Seasons
Verified data · source: List of Indianapolis Colts seasons · auto-audited weekly.
73 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| Season | Team | League | Conference | Division | Regular season[a] Finish | W | L | T | Postseason results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 1953 | NFL | Western | — | 5th | 3 | 9 | 0 | |
| 1954 | 1954 | NFL | Western | — | 6th | 3 | 9 | 0 | |
| 1955 | 1955 | NFL | Western | — | 4th | 5 | 6 | 1 | |
| 1956 | 1956 | NFL | Western | — | 4th | 5 | 7 | 0 | |
| 1957 | 1957 | NFL | Western | — | 3rd | 7 | 5 | 0 | |
| 1958 | 1958 | NFL§ | Western* | — | 1st* | 9 | 3 | 0 | Won NFL Championship (1) (at Giants) 23–17[d] |
| 1959 | 1959 | NFL§ | Western* | — | 1st* | 9 | 3 | 0 | Won NFL Championship (2) (Giants) 31–16 |
| 1960 | 1960 | NFL | Western | — | 4th | 6 | 6 | 0 | |
| 1961 | 1961 | NFL | Western | — | 3rd | 8 | 6 | 0 | |
| 1962 | 1962 | NFL | Western | — | 4th | 7 | 7 | 0 | |
| 1963 | 1963 | NFL | Western | — | 3rd | 8 | 6 | 0 | |
| 1964 | 1964 | NFL | Western* | — | 1st* | 12 | 2 | 0 | Lost NFL Championship (at Browns) 0–27 |
| 1965 | 1965 | NFL | Western | — | 2nd+ | 10 | 3 | 1 | Lost Conference Playoff (at Packers) 10–13 |
| 1966 | 1966 | NFL | Western | — | 2nd | 9 | 5 | 0 | |
| 1967[e] | 1967 | NFL | Western | Coastal | 2nd | 11 | 1 | 2 | |
| 1968 | 1968 | NFL§ | Western* | Coastal^ | 1st^ | 13 | 1 | 0 | Won Conference Playoffs (Vikings) 24–14Won NFL Championship (at Browns |
| 1969 | 1969 | NFL | Western | Coastal | 2nd | 8 | 5 | 1 | |
| 1970 | 1970 | NFL† | AFC* | East^ | 1st^ | 11 | 2 | 1 | Won Divisional Playoffs (Bengals) 17–0Won AFC Championship (Raiders) 2 |
| 1971 | 1971 | NFL | AFC | East | 2nd# | 10 | 4 | 0 | Won Divisional Playoffs (at Browns) 20–3Lost AFC Championship (at Dolp |
| 1972 | 1972 | NFL | AFC | East | 3rd | 5 | 9 | 0 | |
| 1973 | 1973 | NFL | AFC | East | 5th | 4 | 10 | 0 | |
| 1974 | 1974 | NFL | AFC | East | 5th | 2 | 12 | 0 | |
| 1975 | 1975 | NFL | AFC | East^ | 1st^[f] | 10 | 4 | 0 | Lost Divisional Playoffs (at Steelers) 10–28 |
| 1976 | 1976 | NFL | AFC | East^ | 1st^[g] | 11 | 3 | 0 | Lost Divisional Playoffs (Steelers) 14–40 |
| 1977 | 1977 | NFL | AFC | East^ | 1st^[h] | 10 | 4 | 0 | Lost Divisional Playoffs (Raiders) 31–37 (2OT)[i] |
| 1978 | 1978 | NFL | AFC | East | 5th | 5 | 11 | 0 | |
| 1979 | 1979 | NFL | AFC | East | 5th | 5 | 11 | 0 | |
| 1980 | 1980 | NFL | AFC | East | 4th | 7 | 9 | 0 | |
| 1981 | 1981 | NFL | AFC | East | 4th | 2 | 14 | 0 | |
| 1982 | 1982 | NFL | AFC | [j] | 14th | 0 | 8 | 1 | |
| 1983 | 1983 | NFL | AFC | East | 4th | 7 | 9 | 0 | |
| 1984 | 1984 | NFL | AFC | East | 4th | 4 | 12 | 0 | |
| 1985 | 1985 | NFL | AFC | East | 4th | 5 | 11 | 0 | |
| 1986 | 1986 | NFL | AFC | East | 5th | 3 | 13 | 0 | |
| 1987 | 1987 | NFL | AFC | East^ | 1st^[k] | 9 | 6 | 0 | Lost Divisional Playoffs (at Browns) 21–38 |
| 1988 | 1988 | NFL | AFC | East | 3rd | 9 | 7 | 0 | |
| 1989 | 1989 | NFL | AFC | East | 3rd | 8 | 8 | 0 | |
| 1990 | 1990 | NFL | AFC | East | 3rd | 7 | 9 | 0 | |
| 1991 | 1991 | NFL | AFC | East | 5th | 1 | 15 | 0 | |
| 1992 | 1992 | NFL | AFC | East | 3rd | 9 | 7 | 0 | |
| 1993 | 1993 | NFL | AFC | East | 5th | 4 | 12 | 0 | |
| 1994 | 1994 | NFL | AFC | East | 3rd | 8 | 8 | 0 | |
| 1995 | 1995 | NFL | AFC | East | 2nd# | 9 | 7 | 0 | Won Wild Card Playoffs (at Chargers) 35–20 Won Divisional Playoffs (at |
| 1996 | 1996 | NFL | AFC | East | 3rd# | 9 | 7 | 0 | Lost Wild Card Playoffs (at Steelers) 14–42 |
| 1997 | 1997 | NFL | AFC | East | 5th | 3 | 13 | 0 | |
| 1998 | 1998 | NFL | AFC | East | 5th | 3 | 13 | 0 | |
| 1999 | 1999 | NFL | AFC | East^ | 1st^ | 13 | 3 | 0 | Lost Divisional Playoffs (Titans) 16–19 |
| 2000 | 2000 | NFL | AFC | East | 2nd# | 10 | 6 | 0 | Lost Wild Card Playoffs (at Dolphins) 17–23 (OT) |
| 2001 | 2001 | NFL | AFC | East | 4th | 6 | 10 | 0 | |
| 2002 | 2002 | NFL | AFC | South | 2nd# | 10 | 6 | 0 | Lost Wild Card Playoffs (at Jets) 0–41 |
| 2003 | 2003 | NFL | AFC | South^ | 1st^ | 12 | 4 | 0 | Won Wild Card Playoffs (Broncos) 41–10Won Divisional Playoffs (at Chie |
| 2004 | 2004 | NFL | AFC | South^ | 1st^ | 12 | 4 | 0 | Won Wild Card Playoffs (Broncos) 49–24Lost Divisional Playoffs (at Pat |
| 2005 | 2005 | NFL | AFC | South^ | 1st^ | 14 | 2 | 0 | Lost Divisional Playoffs (Steelers) 18–21 |
| 2006 | 2006 | NFL† | AFC* | South^ | 1st^ | 12 | 4 | 0 | Won Wild Card Playoffs (Chiefs) 23–8Won Divisional Playoffs (at Ravens |
| 2007 | 2007 | NFL | AFC | South^ | 1st^ | 13 | 3 | 0 | Lost Divisional Playoffs (Chargers) 24–28[l] |
| 2008 | 2008 | NFL | AFC | South | 2nd# | 12 | 4 | 0 | Lost Wild Card Playoffs (at Chargers) 17–23 (OT) |
| 2009 | 2009 | NFL | AFC* | South^ | 1st^ | 14 | 2 | 0 | Won Divisional Playoffs (Ravens) 20–3Won AFC Championship (Jets) 30–17 |
| 2010 | 2010 | NFL | AFC | South^ | 1st^ | 10 | 6 | 0 | Lost Wild Card Playoffs (Jets) 16–17 |
| 2011 | 2011 | NFL | AFC | South | 4th | 2 | 14 | 0 | |
| 2012 | 2012 | NFL | AFC | South | 2nd# | 11 | 5 | 0 | Lost Wild Card Playoffs (at Ravens) 9–24 |
| 2013 | 2013 | NFL | AFC | South^ | 1st^ | 11 | 5 | 0 | Won Wild Card Playoffs (Chiefs) 45–44Lost Divisional Playoffs (at Patr |
| 2014 | 2014 | NFL | AFC | South^ | 1st^ | 11 | 5 | 0 | Won Wild Card Playoffs (Bengals) 26–10Won Divisional Playoffs (at Bron |
| 2015 | 2015 | NFL | AFC | South | 2nd | 8 | 8 | 0 | |
| 2016 | 2016 | NFL | AFC | South | 3rd | 8 | 8 | 0 | |
| 2017 | 2017 | NFL | AFC | South | 3rd | 4 | 12 | 0 | |
| 2018 | 2018 | NFL | AFC | South | 2nd# | 10 | 6 | 0 | Won Wild Card Playoffs (at Texans) 21–7Lost Divisional Playoffs (at Ch |
| 2019 | 2019 | NFL | AFC | South | 3rd | 7 | 9 | 0 | |
| 2020 | 2020 | NFL | AFC | South | 2nd# | 11 | 5 | 0 | Lost Wild Card Playoffs (at Bills) 24–27 |
| 2021 | 2021 | NFL | AFC | South | 2nd | 9 | 8 | 0 | |
| 2022 | 2022 | NFL | AFC | South | 3rd | 4 | 12 | 1 | |
| 2023 | 2023 | NFL | AFC | South | 3rd | 9 | 8 | 0 | |
| 2024 | 2024 | NFL | AFC | South | 2nd | 8 | 9 | 0 | |
| 2025 | 2025 | NFL | AFC | South | 3rd | 8 | 9 | 0 |
